» | Izgled po meri, dovršeno, minimalistično in kredibilno oblikovanje |
» | Najhitrejša tehnologija brez osveževanja strani z animiranimi prehodi |
» | Odlična in hitra uporabniška izkušnja |
» | Hitra odzivnost in zanesljiva podpora |
» | Urejanje celotne vsebine preko sistema za urejanje vsebine DominoCMS |
» | Popolna dinamika in nadgradljivost |
» | Vse na enem mestu |
Estetsko in funkcionalno dovršene spletne prodajalne DominoShop omogočajo izjemno učinkovito prodajo vaših izdelkov preko spleta in so primerne za vse – od tistih, ki bi želeli preko spleta prodajati veliko različnih izdelkov do takih, ki imate majhen nabor unikatnih izdelkov.
Odlikuje jih popolna prilagodljivost, oblikovna dovršenost, izdelana po vaši celostni podobi ter tehnične zmogljivosti, ki omogočajo popolnoma avtomatiziran postopek nakupa in obdelave naročila. Vključujejo osnovne funkcije naročanja, različne načine predstavitve izdelkov, dodajanje na seznam priljubljenih, osnovne plačilne metode z možnostjo integracije plačilnih kartic, registracijo uporabnikov in beleženje arhiva naročil, beleženje e-naslovov ter možnosti komunikacije s stranko. Možno je tudi vodenje osnovnih računovodskih evidenc (zaloge, dobavnice, izpis računov). Vse parametre in obliko lahko popolnoma prilagodimo glede na vaše potrebe in želje.
Funkcija / paket | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Število artiklov v trgovini | 10 | 100 | 500 | 1000 | 10000 |
Plačilni sistemi | po povzetju, predračun | po povzetju, predračun, Paypal | po povzetju, predračun, Paypal, plačilne kartice | po povzetju, predračun, Paypal, plačilne kartice | po povzetju, predračun, Paypal, plačilne kartice |
Uporabniški profil | - | x | x | x | x |
GDPR skladnost | Soglasje | Profil | Profil | Profil | Profil |
Minimalni čas izvedbe (delovnih dni) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Avtomatski uvoz artiklov (API) | - | - | - | x | x |
Vsebinska zasnova | |||||
Število vsebinskih vnosov | 10 | 60 | 100 | 200 | 500 |
Vsebinskih blokov | 50 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
Slike | 20 | 60 | 100 | 500 | 5000 |
Datoteke | 5 | 10 | 20 | 50 | 500 |
Dodatnih križanj | 20 | 60 | 100 | 200 | 1000 |
Tehnična izvedba | |||||
Vsebinski moduli | 20 | 30 | 35 | 40 | 100 |
Artikli / komponente | 20 | 30 | 35 | 40 | 100 |
Osnovne predloge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Notranje predloge | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Oblikovne teme | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nastavitve oblikovnih komponent | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Gostovanje / vzdrževanje | |||||
Minimalna podpora | X/XS | S | M | L | L |
Minimalna gostovanje | X | S | M | L | L |
Varnostni certifikat SSL | S | S | S | M | M |
Cena (EUR) | 2 990,00 | 4 990,00 | 9 990,00 | 14 990,00 | 29 990,00 |
Funkcionalnosti (tipi vsebinskih blokov, vsebinski moduli, ter artikli / komponente) se izbirajo iz seznama obstoječih funkcionalnosti. Izdelave funkcionalnosti po meri in dodelave se zaračunajo dodatno. Postavke se lahko zamenjajo iz višjega paketa, v kolikor katera iz nižjega ni potrebna. Ponudba ne zajema oblikovanja celostne podobe. Plačilni pogoji: 30% predplačilo pred začetkom, 30 % po tehnični postavitvi strani, 40 % po zaključku projekta (izstavljena faktura 14 dnevni rok). Rok izvedbe začne teči po plačilu predračuna ter predložitve začetne vsebine. Ponudba je veljavna od 21. 12. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen.